| Issue | Title | |
| Vol 17, No 4 (2017) | Optimization of transporter slice profile on the second supply value | Abstract similar documents |
| Tatyana P. Savostina, Bakir Imad Saed | ||
| "... закономерностей влияния изменения секундной подачи на обмолот как по длине барабана, так и по ширине. В результате ..." | ||
| Vol 19, No 3 (2019) | Comparison of graphic expression of dependences of transporter cut profile of threshing-separating unit on the second volume and spike fraction humidity | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| A. G. Dyachenko, T. P. Savostina, S. B. Imad | ||
| "... зависимостей профиля среза транспортирующего устройства от секундного объема и влажности поступающего на него ..." | ||
| Vol 17, No 2 (2017) | Effect of threshing-separating device parameters on threshing | Abstract similar documents |
| Imad R. Antypas, Tatiana P. Savostina, Bakir Imad Saed | ||
| "... обмолота и сепарации зерна. Засоренность хлебной массы является фактором, усложняющим обмолот. Для ..." | ||
| 1 - 3 of 3 Items | ||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
- Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
- Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)



































