| Issue | Title | |
| Vol 18, No 1 (2018) | Modeling of water rising in hydraulically coupled cylindrical capillaries of different radii | Abstract similar documents |
| I. A. Kipnis, Yu. M. Vernigorov | ||
| "... поверхностного натяжения воды в менисках капилляров. В ряде работ показано, что распределение воды в наклонных ..." | ||
| Vol 16, No 2 (2016) | Modeling of water rising in systems of cylindrical capillaries of different radii | Abstract similar documents |
| Iosif A. Kipnis, Yury M. Vernigorov | ||
| "... воды в одиночном вертикальном капилляре того же радиуса. ..." | ||
| Vol 13, No 3-4 (2013) | WATER ADVANCING IN ASYMMETRICAL LINEAR CAPILLARY SYSTEM | Abstract similar documents |
| Iosif Anshelevich Kipnis, Yury Mikhailovich Vernigorov | ||
| "... в вертикальном капилляре увеличивается (по сравнению с одиночным капилляром равного радиуса). Анализ модели ..." | ||
| Vol 14, No 3 (2014) | MECHANISM OF WATER ADVANCING IN PLANT XYLEM CAPILLARIES | Abstract similar documents |
| Iosif Anshelevich Kipnis, Yury Mikhailovich Vernigorov | ||
| "... капилляров. Установлено, что условием подъёма воды в растениях является, во-первых, наличие горизонтального ..." | ||
| Vol 14, No 2 (2014) | MATHEMATICAL MODELING OF WATER RISE IN CAPILLARIES IN FORM OF CYLINDRICAL VERTICAL SPIRAL | Abstract similar documents |
| Iosif Anshelevich Kipnis, Yury Mikhaylovich Vernigorov | ||
| "... не представлен расчёт подъёма воды в спиралевидных капиллярах. В данной работе решена задача математического ..." | ||
| Vol 13, No 5-6 (2013) | WATER RISE MATHEMATICAL MODEL IN SIMPLE CURVILINEAR CAPILLARIES | Abstract similar documents |
| Iosif Anshelevich Kipnis, Yury Mikhailovich Vernigorov | ||
| "... . Установлено, что общая высота подъёма воды в вертикальном (прямолинейном) капилляре при наличии криволинейных ..." | ||
| Vol 15, No 2 (2015) | Water rise in the xylem of plants with tracheidal conductance | Abstract similar documents |
| Iosif Anshelevich Kipnis, Yury Mikhaylovich Vernigorov | ||
| "... особенности строения ксилемы хвойных и лиственных деревьев. Уравнение для расчета подъема воды в капилляре ..." | ||
| Vol 15, No 3 (2015) | Calculation of water rise in curvilinear capillaries by tangent angle to the meniscus | Abstract similar documents |
| Iosif A Kipnis, Yury M. Vernigorov | ||
| "... капиллярных системах с криволинейными капиллярами, а также расчет подъема воды в криволинейных капиллярах ..." | ||
| Vol 12, No 6 (2012) | CAPILLARY MODEL OF TREE TRUNKS | Abstract similar documents |
| Yury M. Vernigorov, Iosif A. Kipnis | ||
| "... Исследуется механизм подъ ё ма воды в стволах деревьев силами поверхностного натяжения в капиллярны ..." | ||
| Vol 10, No 8 (2010) | MATHEMATICAL MODELING OF LIQUID DISTRIBUTION IN BRANCH CAPILLARY SYSTEMS | Abstract similar documents |
| Yury M. VERNIGOROV, Iosif A. KIPNIS | ||
| "... enables growth and development of plants is water transmission through their capillary channels ..." | ||
| Vol 24, No 4 (2024) | Development of a Method for Obtaining Nanoscale Magnesium Carbonate Stabilized with Chitosan as the Basis of Scaffold Matrices for Regenerative Medicine | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| A. V. Blinov, Z. A. Rekhman, A. A. Gvozdenko, M. A. Yasnaya, M. A. Kolodkin, M. A. Taravanov | ||
| "... карбоната магния, полученные химическим осаждением в воде. Их изучали методами рентгеновской дифрактометрии ..." | ||
| 1 - 11 of 11 Items | ||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
- Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
- Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)





































