| Issue | Title | |
| Vol 17, No 2 (2017) | Fuzzy control system of multioperational machine status | Abstract similar documents |
| Andrey K. Tugengold, Andrey I. Izyumov, Roman N. Voloshin, Mikhail Y. Solomykin | ||
| "... экспертной системы на основе методов нечеткой логики. Показана применимость нейронечетких методов для решения ..." | ||
| Vol 16, No 4 (2016) | Flexible monitoring of mechatronic technological machines | Abstract similar documents |
| Andrew K. Tugengold, Roman N. Voloshin | ||
| "... реализации гибкой системы, основанной на интеллектуальных технологиях. В их числе - сочетание нейронечетких ..." | ||
| Vol 16, No 1 (2016) | Monitoring of multioperational machines based on the concept of e-Mind Machine | Abstract similar documents |
| Andrey K. Tugengold, Roman N. Voloshin, Sergey V. Yushchenko | ||
| "... Рассматривается концепция е-Mind Machine, системы, осуществляющей мониторинг состояния ..." | ||
| Vol 15, No 2 (2015) | The estimation of fuzzy boundary of multioperational machine tool life | Abstract similar documents |
| Andrey Kirillovich Tugengold, Konstantin Grigoryevich Shuchev, Andrey Igorevich Izyumov, Dmitry Yuryevich Terekhov | ||
| "... нечетких знаний подробно рассматриваются принципы оценки нечеткой границы стойкости инструментов ..." | ||
| Vol 10, No 5 (2010) | MECHATRONICS TECHNOLOGICAL SYSTEMS INTELLECTUAL MANAGEMENT PROSPECTS AND RESULTS | Abstract similar documents |
| Andrey K. Tugengold, Valery P. Dimitrov, Lyudmila V. Borisova, Evgeny A. Lukyanov, Vladimir A. Gerasimov | ||
| "... DSTU outlook on research in mechatronics management intellectual systems creation is considered ..." | ||
| Vol 8, No 3 (2008) | INTELLECTUAL MONITORING SPINDLE NODE ON BASE OF THE FUZZY LOGIC | Abstract similar documents |
| E.V. REMIZOV, E.A. LUKIYANOV | ||
| "... модуля на базе нечеткой логики. Проанализированы различные факторы, влияющие на точность обработки ..." | ||
| Vol 8, No 3 (2008) | TO THE QUESTION OF FUZZY EXPERT SYSTEM CONSTRUCTING PRODUCTION TYPE FOR TECHNOLOGICAL ADJUSTMENT OF MACHINES | Abstract similar documents |
| A.K. TUGENGOLD, V.P. DIMITROV, L.V. BORISOVA | ||
| "... The structure and interrelations of subsystems of expert system for of a combine's harvester ..." | ||
| Vol 10, No 6 (2010) | ON DEFUZZIFICATION METHOD IN FUZZY EXPERT INFORMATION PROCESSING | Abstract similar documents |
| Valery P. DIMITROV, Lyudmila V. BORISOVA, Inna N. NURUTDINOVA, Elena V. BOGATYREVA | ||
| "... Рассматриваются некоторые аспекты методики дефаззификации при обработке нечеткой экспертной ..." | ||
| Vol 16, No 2 (2016) | Identification of fuzzy boundaries of cutter power using control chart method | Abstract similar documents |
| Andrey K. Tugengold, Andrey I. Izyumov, DmitryY. . Terekhov | ||
| "... размерного износа, о необходимости изменения режимов резания при работе в области нечеткой пограничной полосы ..." | ||
| Vol 14, No 4 (2014) | ON TECHNIQUE OF FUZZY EXPERT KNOWLEDGE REPRESENTATION | Abstract similar documents |
| Lyudmila Victorovna Borisova, Valery Petrovich Dimitrov, Inna Nikolayevna Nurutdinova | ||
| "... Рассматриваются некоторые аспекты представления нечетких экспертных знаний в задачах принятия ..." | ||
| Vol 24, No 3 (2024) | Algorithm for Processing X-ray Images Using Fuzzy Logic | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| A. S. Mannaa | ||
| "... патологии. Цель исследования — показать возможности нечеткой логики в совершенствовании алгоритма ..." | ||
| Vol 11, No 1 (2011) | PROGRAM SYSTEM FOR EXPERT KNOWLEDGE INPUT | Abstract similar documents |
| Valery P. Dimitrov, Lyudmila V. Borisova, Inna N. Nurutdinova, Elena V. Bogatyreva | ||
| "... Functionability and structure of the expert system input unit for engineering and technological ..." | ||
| Vol 17, No 1 (2017) | Methods of evaluating maturity level of the organization based on fuzzy modeling | Abstract similar documents |
| Lyudmila Viktorovna Borisova, Lyubov Azatovna Dimitrova, Inna Nikolaevna Nurutdinova | ||
| "... на использовании экспертной информации и математического аппарата теории нечетких множеств. Дано обоснование ..." | ||
| Vol 18, No 1 (2018) | To autonomous control of technical state of machine tools | Abstract similar documents |
| A. K. Tugengold, R. N. Voloshin, M. Y. Solomykin | ||
| "... управления (в том числе теории нечетких множеств и нечеткой логики). Результаты исследования. Предлагаемый ..." | ||
| Vol 15, No 2 (2015) | Approach to the problem of choice of the adjustable harvester parameter values based on fuzzy modeling | Abstract similar documents |
| Lyudmila Victorovna Borisova, Inna Nikolayevna Nurutdinova, Valery Petrovich Dimitrov | ||
| "... which takes into account the fuzzy information on the environmental factors, its approximate character ..." | ||
| Vol 7, No 3 (2007) | DESCISION MAKING ON A COMBINE HARVESTER'S TECHNOLOGICAL ADJUSTMENT ON THE BASIS OF FUZZY LOGIC CONCLUSION | Abstract similar documents |
| L.V. BORISOVA | ||
| "... Рассматривается механизм нечеткого логического вывода интеллектуальной информационной системы ..." | ||
| Vol 26, No 2 (2026) | Hardware Implementation of Fuzzy Logic Based on Thermal Memory Elements for Fault-Tolerant Control in Mechanical Engineering | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| O. V. Volodina, A. A. Skvortsov, M. R. Rybakova, M. V. Koryachko | ||
| "... ) для обоснования аппаратной реализации нечеткого вывода. В исследовании решаются задачи топологического ..." | ||
| Vol 21, No 3 (2021) | Method for assessing the current and additional load on the parallel kinematic structure mechanisms electric drive system | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| T. N. Kruglova | ||
| "... Introduction. The problem of the load on an electric drive system in a parallel kinematic ..." | ||
| Vol 9, No 1 (2009) | COMBINE HARVESTER'S HEADER PART PRELIMINARY ADJUSTMENT SUBJECT DOMAIN MODELLING | Abstract similar documents |
| L.V. BORISOVA, N.M. SERBULOVA | ||
| "... Рассматриваются некоторые аспекты представления нечетких экспертных знаний предметной области ..." | ||
| Vol 14, No 2 (2014) | PRINCIPLES OF CONCEPTUAL APPROACH TO CREATING TOOL SUBSYSTEM FOR MULTIOPERATION MACHINE SMART-PASSPORT | Abstract similar documents |
| Andrey Kirillovich Tugengold, Andrey Igorevich Izyumov | ||
| "... The basic principles of the construction and operation of the machine monitoring system ..." | ||
| Vol 22, No 3 (2022) | Methodology for Determining the Probability of Damage to UAV as a Result of Exposure to Atmospheric Environmental Factors | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| D. G. Belonozhko, I. D. Korolev, Yu. O. Chernyshev, N. N. Ventsov | ||
| "... теории нечеткой логики определить вероятность повреждения БЛА при неточностях и неопределённостях ..." | ||
| Vol 16, No 3 (2016) | Сlustering method for quality verification of experts’ Unified State Examination checking | Abstract similar documents |
| Timofey A. Shcherbinin, Mikhail V. Grankov | ||
| "... Цель данного исследования - рассмотрение возможности использования метода нечеткой кластеризации ..." | ||
| Vol 13, No 7-8 (2013) | GENERALIZED ALGORITHM OF COMBINE PROCESS ADJUSTMENT BASED ON FUZZY KNOWLEDGE MODELS | Abstract similar documents |
| Valery Petrovich Dimitrov, Lyudmila Victorovna Borisova | ||
| "... The problem of creating the mechanism of an expert system fuzzy inference meant for decision ..." | ||
| Vol 20, No 2 (2020) | Intelligent system for monitoring and controlling the technical condition of mechatronic process facilities | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| A. K. Tugengol'd, E. A. Luk'yanov, R. N. Voloshin, V. F. Bonilla | ||
| "... метод нейронечеткой системы определения совокупного критерия критичности. Предлагается применять этот ..." | ||
| Vol 16, No 4 (2016) | Information support for monitoring of the organization state | Abstract similar documents |
| Lyudmila V. Borisova, Lyubov A. Dimitrova, Inna N. Nurutdinova | ||
| "... теории нечетких множеств. Подготовка и анализ экспертной информации составляет суть этапа фаззификации ..." | ||
| Vol 20, No 3 (2020) | Information system for assessing maturity level of an organization | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| I. N. Nurutdinova, L. A. Dimitrova | ||
| "... , приводится архитектура экспертной системы, которая основана на использовании базы нечетких экспертных знаний ..." | ||
| Vol 22, No 4 (2022) | Development of Architecture for Connecting a System Module for People with Disabilities | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| A. A. Baskakov, A. G. Tarasov | ||
| "... , выходящие за рамки нормального использования системы, а также использовать нечеткую модель для определения ..." | ||
| 1 - 27 of 27 Items | ||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
- Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
- Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)





































