| Issue | Title | |
| Vol 23, No 4 (2023) | Application of the Double Approximation Method for Constructing Stiffness Matrices of Volumetric Finite Elements | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| P. P. Gaidzhurov, N. A. Saveleva | ||
| "... матриц жесткости объемных КЭ базируется на принципе изопараметричности, суть которого состоит ..." | ||
| Vol 23, No 1 (2023) | Evaluation of the Occurrence of Initial Failures from Stress Concentrators in Welded Joints and Structural Elements | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| K. А. Molokov, V. V. Novikov, M. Dabalez | ||
| "... рассматриваются как трещиноподобные дефекты, в вершинах которых образуется объемное, сложное напряженное состояние ..." | ||
| Vol 21, No 3 (2021) | Building structures thermal calculation | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| A. V. Maistrenko | ||
| "... Введение. Рассмотрен тепловой расчет объемной конструкции с использованием метода конечных ..." | ||
| Vol 21, No 4 (2021) | Numerical simulation of the behavior of kinematically unstable slopes under dynamic influences | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| P. P Gaidzhurov, N. A. Saveleva, E. V. Trufanova | ||
| "... -Рафсона. Для дискретизации расчетных областей применены объемные конечные элементы SOLID45. Для ..." | ||
| Vol 25, No 4 (2025) | Exact and Approximate Stiffness Matrix and Nodal Load Vector for a Beam Finite Element with Linearly Varying Stiffness along Its Length | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| N. Yu. Tsybin | ||
| "... -линейной аппроксимации жёсткости. Линейная аппроксимация жёсткости обеспечивает оптимальное соотношение ..." | ||
| Vol 22, No 4 (2022) | Strength Calculation of the Coupling of the Floor Slab and the Monolithic Reinforced Concrete Frame Column by the Finite Element Method | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| P. P. Gaidzhurov, V. A. Volodin | ||
| "... каркаса выполнены численные эксперименты с использованием объемно-стержневой и объемно-пластинчатой ..." | ||
| Vol 24, No 1 (2024) | Approximation of the Profile of Gas Turbine Engine Blades | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| M. E. Soloviev, Yu. N. Shuleva, S. L. Baldaev, L. Kh. Baldaev | ||
| "... не существует. Целью данной работы является создание методики аппроксимации профиля лопаток ГТД, удобной для ..." | ||
| Vol 18, No 1 (2018) | Features of efficient schemes of complex-shaped forging stamping in an open die designed using numerical simulation | Abstract similar documents |
| A. V. Vovchenko, K. A. Kostenko, O. I. Katrich | ||
| "... Введение. Исследуется процесс объемной штамповки (ОШ) поковки сложного сечения в открытом штампе ..." | ||
| Vol 24, No 3 (2024) | Mathematical Model of Drilling Mud Movement along a Shale Shaker Screen | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| I. Yu. Kichkar | ||
| "... математическая модель течения жидкости в открытом канале и конечномерная аппроксимация в виде последовательности ..." | ||
| Vol 21, No 1 (2021) | On detection of crack-like welding defects by existing quality control methods | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| V. A. Peredelsky, V. Y. Harchenko, A. I. Chernogorov, S. V. Tihinov | ||
| "... конструкции объемных и трещиноподобных дефектов сварки, не обнаруженных при контроле качества на стадии ..." | ||
| Vol 19, No 3 (2019) | Theoretical background of hydraulic drive control system analysis for testing piston hydraulic cylinders | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| A. T. Rybak, I. K. Tsybriy, S. V. Nosachev, A. R. Zenin | ||
| "... приращения давления в различных точках гидравлической системы базируется на теории объемной жесткости. При ..." | ||
| Vol 22, No 3 (2022) | Selection and Identification of a Model of Elasto-Viscoplasticity of the Filled Fluorocomposite according to Free and Constrained Compression Tests | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| D. S. Petukhov, A. A. Adamov, I. E. Keller | ||
| "... упругую связь объемных деформаций и средних напряжений. Данные циклов свободного сжатия при различных ..." | ||
| Vol 18, No 2 (2018) | Modeling the inside defect of the jet cavitator | Abstract similar documents |
| A. I. Ukolov, V. P. Rodionov | ||
| "... поверхности комбинированного сопла на объемную долю содержания пара и геометрию области кавитации. Целью ..." | ||
| Vol 21, No 4 (2021) | Synchronization in multi-motor hydromechanical systems | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| A. T. Rybak, A. V. Ivanovskaya, P. P. Batura, A. Yu. Pelipenko | ||
| "... приведенной объемной жесткости его рабочих полостей. Полученная информация может быть использована для ..." | ||
| Vol 26, No 1 (2026) | Mathematical Model of the Thermal Regime of a Small-Sized Convective Dehydrator and Identification of Its Parameters | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| A. D. Lukyanov, A. N. Zhuravlev, M. Petković, V. S. Filipović, N. M. Miletić, D. Yu. Donskoy | ||
| "... определены ключевые параметры системы: объемный расход воздуха через нагреватель (14,1 л/с) и коэффициент ..." | ||
| Vol 24, No 2 (2024) | Implementation of a Digital Model of Thermal Characteristics Based on the Temperature Field | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| V. V. Pozevalkin, A. N. Polyakov | ||
| "... с применением метода векторной аппроксимации во временной области. Верификация построенной аналитической модели ..." | ||
| 1 - 16 of 16 Items | ||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
- Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
- Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)





































